ZL-15B |
ZL-19 |
ZL-2C |
ZL-27A |
ZL-37 |
ZL-405 |
ZL-425 |
ZL-440 |
ZL-56 |
ZL-60C |
ZL-60D |
ZL-67B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Removal Type* | WW | WW | PE | PE | PE | WB | WB | WB | WW | WW | WW | WW |
| Method | A, C | A, C | B, C, D | B, C, D | B / C / D | A(W) | A(W) | A(W) | A, C | A, C | A, C | A, C |
| AMS 2644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ASME BPVC Section V | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASTM E1135 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASTM E1417/E1417M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ASTM E165/E165M-18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISO 3452-2 | ✔** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MIL-STD-2132 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Pratt & Whitney PMC | 4350-2 | 4352-2 | 4353-2 | 4354-2 | 4351-8 | 4351-2 | 4360-10 | |||||
| QPL SAE AMS 2644G | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| SAFRAN Pr 5000/In 5000 | ✔ | ✔ | ✔ |
* WW = water-washable PE = post-emulsifiable WB = water-based
** water absorbency 6.10, requirement of >5% not met
Subscribe to Magnaflux NDT Blogs:
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate
Swindon, Wiltshire, SN3 5HE, UK
Telephone: +44 (0)1793 524566
Contact Magnaflux Customer Service
Magnaflux, A Division of ITW Limited VAT number: GB 531 8325 59